Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | NHÓM SẢN PHẨM | THỜI GIAN GIAO DỊCH | CÁC THÁNG ĐÁO HẠN HỢP ĐỒNG |
---|
1 | Ngô CBOT | ZCE | Nông sản | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) | 3, 5, 7, 9, 12 |
2 | Ngô mini CBOT | XC | Nông sản | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:45 (ngày hôm sau) | 3, 5, 7, 9, 12 |
3 | Đậu tương CBOT | ZSE | Nông sản | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 |
4 | Đậu tương mini CBOT | XB | Nông sản | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:45 (ngày hôm sau) | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 |
5 | Dầu đậu tương CBOT | ZLE | Nông sản | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 |
6 | Khô đậu tương CBOT | ZME | Nông sản | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) | 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 |
7 | Lúa mì CBOT | ZWA | Nông sản | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:20 (ngày hôm sau) | 3, 5, 7, 9, 12 |
8 | Lúa mì mini CBOT | XW | Nông sản | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:45 (ngày hôm sau) | 3, 5, 7, 9, 12 |
9 | Gạo thô CBOT | ZRE | Nông sản | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 10:00 • Phiên 2: 20:30 – 01:45 (ngày hôm sau) | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
10 | Lúa mì Kansas CBOT | KWE | Nông sản | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 08:00 – 20:45 • Phiên 2: 21:30 – 02:45 (ngày hôm sau) | 3, 5, 7, 9, 12 |
1 | Cà phê Robusta ICE EU | LRC | Nguyên liệu công nghiệp | Thứ 2 – Thứ 6: 16:00 – 00:30 | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
2 | Cà phê Arabica ICE US | KCE | Nguyên liệu công nghiệp | Thứ 2 – Thứ 6: 16:15 – 01:30 (ngày hôm sau) | 3, 5, 7, 9, 12 |
3 | Ca cao ICE US | CCE | Nguyên liệu công nghiệp | Thứ 2 – Thứ 6: 16:45 – 01:30 (ngày hôm sau) | 3, 5, 7, 9, 12 |
4 | Đường ICE US | SBE | Nguyên liệu công nghiệp | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 01:00 | 3, 5, 7, 10 |
5 | Bông ICE US | CTE | Nguyên liệu công nghiệp | Thứ 2 – Thứ 6: 09:00 – 02:20 (ngày hôm sau) | 3, 5, 7, 10, 12 |
6 | Cao su RSS3 TOCOM | TRU | Nguyên liệu công nghiệp | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 07:00 – 13:15 • Phiên 2: 14:30 – 17:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
7 | Cao su TSR20 SGX | ZFT | Nguyên liệu công nghiệp | Thứ 2 – Thứ 6: 06:55 – 17:00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
8 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu công nghiệp | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 09:30 – 11:30 • Phiên 2: 13:30 – 17:00 | Tháng hiện tại, 11 tháng kế tiếp và các tháng lẻ trong giai đoạn 2 năm tiếp theo |
9 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu công nghiệp | Thứ 2 – Thứ 6: 15:45 – 01:00 (ngày hôm sau) | Tháng 3, 5, 8, 10, 12, với tổng số tháng được niêm yết là 8 |
1 | Bạch kim NYMEX | PLE | Kim loại | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
2 | Bạc COMEX | SIE | Kim loại | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
3 | Đồng COMEX | CPE | Kim loại | Thứ 2 – Thứ 6: 06:00 – 05:00 (ngày hôm sau) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
4 | Quặng sắt SGX | FEF | Kim loại | Thứ 2 – Thứ 6: • Phiên 1: 06:10 – 19:00 • Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau) | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
5 | Đồng LME | LDKZ/ CAD | Kim loại | Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 – 2:00 (ngày hôm sau) | |
6 | Nhôm LME | LALZI AHD | Kim loại | Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 – 2:00 (ngày hôm sau) | |
7 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 – 2:00 (ngày hôm sau) | |
8 | Thiếc LME | LTIZ/ SND | Kim loại | Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 – 2:00 (ngày hôm sau) | |
9 | Kẽm LME | LZHZI ZDS | Kim loại | Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 – 2:00 (ngày hôm sau) | |
10 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | Thứ 2 – Thứ 6: 8:00 – 2:00 (ngày hôm sau) | |
* Nguyên tắc đặt tên mã hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa
Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa giao dịch tại Sở giao dịch Hàng hóa (MXV) sẽ được đặt mã hợp đồng theo nguyên tắc sau:
(Mã hợp đồng = Mã hàng hóa + Mã tháng đáo hạn + Mã năm đáo hạn)
Trong đó:
– Mã hàng hóa: Được quy định trong đặc tả hợp đồng hàng hóa tương ứng
– Mã tháng được quy định như sau:
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Táng 5 | Tháng 6 |
F | G | H | J | K | M |
Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
N | Q | U | V | X | Z |
Ví dụ: Mã hợp đồng Ngô CBOT đáo hạn tháng 9 năm 2018:
Mã hàng hóa “ZCE” + mã tháng “U” + mã năm “18” = ZCEU18
* Nguyên tắc đặt tên mã hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa Kim loại LME
Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn LME 3-month giao dịch tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) sẽ được đặt Mã hợp đồng theo nguyên tắc sau:
(Mã hợp đồng = Mã hàng hóa + D + ngày /tháng/ năm đáo hạn)
Trong đó:
– Mã hàng hóa: Được quy định trong đặc tả hợp đồng hàng hóa tương ứng
– D: Ký hiệu mặc định đại diện cho loại hợp đồng được niêm yết hàng ngày
– Ngày đáo hạn: Ngày đáo hạn của hợp đồng
– Mã tháng được quy định như sau:
Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Táng 5 | Tháng 6 |
F | G | H | J | K | M |
Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 |
N | Q | U | V | X | Z |
Mã năm đáo hạn được quy định là 2 số cuối của năm
Ví dụ: Mã hợp đồng kỳ hạn LME đáo hạn vào ngày 31/8/2021:
Mã hàng hóa “CAD” + “D” + ngày “31” + mã tháng “Q” + mã năm “21” = CADD31Q21