STT | Tên hàng hoá | Mã giao dịch | Nhóm hàng hoá | Ký quỹ ban đầu | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | 2,970 USD | ~ | 70,567,200 VND | CBOT |
2 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | 3,630 USD | ~ | 86,248,800 VND | CBOT |
3 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | 726 USD | ~ | 17,249,760 VND | CBOT |
4 | Gạo thô CBOT | ZRE | Nông sản | 1,540 USD | ~ | 36,590,400 VND | CBOT |
5 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | 2,530 USD | ~ | 60,112,800 VND | CBOT |
6 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | 3,300 USD | ~ | 78,408,000 VND | CBOT |
7 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | 660 USD | ~ | 15,681,600 VND | CBOT |
8 | Lúa mì Kansas CBOT | KWE | Nông sản | 3,410 USD | ~ | 81,021,600 VND | CBOT |
9 | Ngô | ZCE | Nông sản | 2,310 USD | ~ | 54,885,600 VND | CBOT |
10 | Ngô mini | XC | Nông sản | 462 USD | ~ | 10,977,120 VND | CBOT |
11 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | 2,462 USD | ~ | 58,492,130 VND | BMDX |
12 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | 1,639 USD | ~ | 38,942,640 VND | ICE EU |
13 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | 1,969 USD | ~ | 46,783,440 VND | ICE EU |
14 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | 4,950 USD | ~ | 117,612,000 VND | ICE US |
15 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | 1,573 USD | ~ | 37,374,480 VND | ICE US |
16 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | 7,425 USD | ~ | 176,418,000 VND | ICE US |
17 | Đường | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | 1,478 USD | ~ | 35,117,280 VND | ICE US |
18 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | 369 USD | ~ | 8,763,401 VND | OSE |
19 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | 440 USD | ~ | 10,454,400 VND | SGX |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | 8,250 USD | ~ | 196,020,000 VND | COMEX |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | 4,125 USD | ~ | 98,010,000 VND | COMEX |
22 | Bạc micro | MQI | Kim loại | 1,650 USD | ~ | 39,204,000 VND | COMEX |
23 | Đồng | CPE | Kim loại | 5,500 USD | ~ | 130,680,000 VND | COMEX |
24 | Đồng mini | MQC | Kim loại | 2,750 USD | ~ | 65,340,000 VND | COMEX |
25 | Đồng micro | MHG | Kim loại | 550 USD | ~ | 13,068,000 VND | COMEX |
26 | Bạch kim | PLE | Kim loại | 3,080 USD | ~ | 73,180,800 VND | NYMEX |
27 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | 1,760 USD | ~ | 41,817,600 VND | SGX |
28 | Nhôm LME | LALZI AHD | Kim loại | 5,400 USD | ~ | 128,304,000 VND | LME |
29 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | 4,050 USD | ~ | 96,228,000 VND | LME |
30 | Thiếc LME | LTIZ/ SND | Kim loại | 22,475 USD | ~ | 534,006,000 VND | LME |
31 | Đồng LME | LDKZ/ CAD | Kim loại | 15,850 USD | ~ | 376,596,000 VND | LME |
32 | Kẽm LME | LZHZI ZDS | Kim loại | 8,375 USD | ~ | 198,990,000 VND | LME |
33 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | 28,590 USD | ~ | 679,298,400 VND | LME |
STT | Tên hàng hoá | Mã giao dịch | Nhóm hàng hoá | Ký quỹ ban đầu | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | 3,564 USD | ~ | 84,680,640 VND | CBOT |
2 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | 4,356 USD | ~ | 103,498,560 VND | CBOT |
3 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | 871 USD | ~ | 20,699,712 VND | CBOT |
4 | Gạo thô CBOT | ZRE | Nông sản | 1,848 USD | ~ | 43,908,480 VND | CBOT |
5 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | 3,036 USD | ~ | 72,135,360 VND | CBOT |
6 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | 3,960 USD | ~ | 94,089,600 VND | CBOT |
7 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | 792 USD | ~ | 18,817,920 VND | CBOT |
8 | Lúa mì Kansas CBOT | KWE | Nông sản | 4,092 USD | ~ | 97,225,920 VND | CBOT |
9 | Ngô | ZCE | Nông sản | 2,772 USD | ~ | 65,862,720 VND | CBOT |
10 | Ngô mini | XC | Nông sản | 554 USD | ~ | 13,172,544 VND | CBOT |
11 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | 2,954 USD | ~ | 70,190,556 VND | BMDX |
12 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | 1,967 USD | ~ | 46,731,168 VND | ICE EU |
13 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | 2,363 USD | ~ | 56,140,128 VND | ICE EU |
14 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | 5,940 USD | ~ | 141,134,400 VND | ICE US |
15 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | 1,888 USD | ~ | 44,849,376 VND | ICE US |
16 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | 8,910 USD | ~ | 211,701,600 VND | ICE US |
17 | Đường | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | 1,774 USD | ~ | 42,140,736 VND | ICE US |
18 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | 443 USD | ~ | 10,516,081 VND | OSE |
19 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | 528 USD | ~ | 12,545,280 VND | SGX |
20 | Bạc | SIE | Kim loại | 9,900 USD | ~ | 235,224,000 VND | COMEX |
21 | Bạc mini | MQI | Kim loại | 4,950 USD | ~ | 117,612,000 VND | COMEX |
22 | Bạc micro | MQI | Kim loại | 1,980 USD | ~ | 47,044,800 VND | COMEX |
23 | Đồng | CPE | Kim loại | 6,600 USD | ~ | 156,816,000 VND | COMEX |
24 | Đồng mini | MQC | Kim loại | 3,300 USD | ~ | 78,408,000 VND | COMEX |
25 | Đồng micro | MHG | Kim loại | 660 USD | ~ | 15,681,600 VND | COMEX |
26 | Bạch kim | PLE | Kim loại | 3,696 USD | ~ | 87,816,960 VND | NYMEX |
27 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | 2,112 USD | ~ | 50,181,120 VND | SGX |
28 | Nhôm LME | LALZI AHD | Kim loại | 6,480 USD | ~ | 153,964,800 VND | LME |
29 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | 4,860 USD | ~ | 115,473,600 VND | LME |
30 | Thiếc LME | LTIZ/ SND | Kim loại | 26,970 USD | ~ | 640,807,200 VND | LME |
31 | Đồng LME | LDKZ/ CAD | Kim loại | 19,020 USD | ~ | 451,915,200 VND | LME |
32 | Kẽm LME | LZHZI ZDS | Kim loại | 10,050 USD | ~ | 238,788,000 VND | LME |
33 | Niken LME | LNIZ / NID | Kim loại | 34,308 USD | ~ | 815,158,080 VND | LME |
Hãy để chúng tôi tư vấn cho bạn
Copyright 2021 © Công Ty TNHH Đầu Tư Giao Dịch Hàng Hóa TVT
Thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam (MXV), MXV Được Bộ Công Thương cấp phép.